TOLEROVÁNÍ ČELNÍCH OZUBENÝCH KOL
Tabulka hodnot tolerancí házení ozubení
Průměr roztečné kružnice | Toleranční stupeň | ||||
d [mm] | 3. a 4. | 4. a 6. | 5. a 8. | 6. až 12. | |
přes | do | Tolerance radiálního a axiálního házení vztažné plochy za 1 otáčku kola [µm] | |||
125 | 7 | 11 | 18 | 28 | |
125 | 400 | 9 | 14 | 22 | 36 |
400 | 800 | 12 | 20 | 32 | 50 |
800 | 1600 | 18 | 28 | 45 | 71 |
1600 | 2500 | 25 | 40 | 63 | 100 |
2500 | 4000 | 40 | 63 | 100 | 160 |
PŘEVODY KUŽELOVÝMI OZUBENÝMI KOLY
Tabulka přesnosti kuželových kol a příslušné doporučené hodnoty drsnosti povrchu boků zubů
Způsob výroby | Přesnost Q | Drsnost povrchu Ra [µm] |
Frézování tvarovou frézou | 8 a 9 | 3,2 až 6,3 |
Frézování odvalovací frézou | 7 a 8 | 1,6 až 3,2 |
Broušení a lapování | 5 a 6 | 0,2 až 1,6 |
Obrážení | 7 a 8 | 1,6 až 3,2 |
Protahování | 6 a 7 | 0,8 až 3,2 |