Rýhování a vroubkování podle ČSN
Tabulka rozměrů rýhování a vroubkování podle norem ČSN
Rozměry v milimetrech
PrůměrD | Rýhovánípro všechny materiály | Vroubkování | |||||||||||||
pro ocel | pro nekovové materiály | ||||||||||||||
Šířka b | |||||||||||||||
přes | do | přes | 6 | 16 | 32 | 6 | 16 | 32 | 6 | 16 | 32 | ||||
do | 6 | 10 | 32 | 6 | 16 | 32 | 6 | 16 | 32 | ||||||
Rozteč t | |||||||||||||||
8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||
8 | 16 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
16 | 32 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
32 | 63 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||
63 | 100 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | ||
100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
POZNÁMKY
1 Na výkresu zakótovaný průměr se vroubkováním nebo rýhováním zvětší asi o hodnotu 0,5;
2 Vroubkování pravoúhlé je určeno výhradně pro nekovové materiály.
Příklad označení rýhování a vroubkování o rozteči například 1 mm podle ČSN:
Rýhování podle ISO
Tabulka rozměrů rýhování podle ISO
Rozměry v milimetrech
PrůměrD | Rýhování příméRýhování kosoúhlé | |||||||
Šířka b | ||||||||
přes | do | přes | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | |
do | 4 | 8 | 16 | 32 | ||||
Rozteč p | ||||||||
3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||||
3 | 6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
6 | 10 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | ||
10 | 20 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||
20 | 30 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||
30 | 60 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | ||
60 | 100 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | ||
100 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
POZNÁMKY
1 Průměr válcové plochy před přímým rýhováním se rýhováním zvětší o 0,5.p;
2 Průměr válcové plochy před kosoúhlým rýhováním se zvětší o 0,67.p;
3 Zkosení t má hodnotu rozteče p.
Příklad označení rýhování o rozteči například 1 mm podle ISO:
POZNÁMKA Typy rýhování jsou označeny A (rýhování přímé) a B (rýhování kosoúhlé).
Rýhování ve strojírenství
Rýhování přímé i kosoúhlé je možné vzhledem ke způsobu výroby modulovým nástrojem označit i jinak, a to hodnotou modulu.
Modul m je podobně jako u evolventního drážkování nebo ozubených kol dán pro drážkování přímé vztahem:
m = D/n,
kde m je modul,
D je průměr,
n je počet rýh.
Pro rýhování kosoúhlé (úhel rýh vzhledem k ose je 300) platí:
m = (D/n).cos 300.
Tabulka přiřazení modulů a roztečí
Modul m | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Rozteč p [mm] | 0,628 | 0,942 | 1,571 |
Označení přímého rýhování pomocí údaje modulu, např. m = 0,5:
ISO 13444 – Am 0,5;
Označení kosoúhlého rýhování pomocí údaje modulu, např. m = 0,5:
ISO 13444 – Bm 0,5.