Kanada (CSA)

Tabulky jakostí a příslušných norem technických materiálů.

Norma Norma
(bezmezer)
Značka Značka
(bez mezer)
Materiálový
list
TYPE 3 TYPE3 pdf
CSA G40.21M92 CSAG40.21M92 230G 230G pdf
CSA G40.21M92 CSAG40.21M92 230G 230G pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 230G 230G pdf
CSA G40.21 (M92) CSAG40.21(M92) 260W 260W pdf
CSA G40.21-92-M92 CSAG40.21-92-M9 260W 260W pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 260W 260W pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 260W 260W pdf
CSA G40.21 CSAG40.21 260 WT 260WT pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 260 WT 260WT pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 260 WT 260WT pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 300 W 300W pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 300 W 300W pdf
CSA G40.21 CSAG40.21 300 W, WT 300W,WT pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 300 WT 300WT pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 300 WT 300WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 33 G 33G pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 33G 33G pdf
CSA G.40.21-M92 CSAG.40.21-M92 350W 350W pdf
CSA G40.21 CSAG40.21 350W 350W pdf
CSA G40.21MM92 CSAG40.21MM92 350W 350W pdf
CSA G.40.21 CSAG.40.21 350W, WT 350W,WT pdf
CSA G.40.21-M92 CSAG.40.21-M92 350WT 350WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38 W 38W pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38W 38W pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38W 38W pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38W 38W pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38W 38W pdf
CSA G40.21 CSAG40.21 38 WT 38WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38 WT 38WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38 WT 38WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 38 WT 38WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 44 W 44W pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 44 WT 44WT pdf
CSA 640.21 CSA640.21 480WT 480WT pdf
CSA G40.21M92 CSAG40.21M92 480WT 480WT pdf
CSA G40.21-M92 CSAG40.21-M92 480WT 480WT pdf
CSA G.40.21-92 CSAG.40.21-92 50W 50W pdf
CSA G40.21 CSAG40.21 50W 50W pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 50W 50W pdf
CSA G.40.21 CSAG.40.21 50W, WT 50W,WT pdf
CSA G.40.21-92 CSAG.40.21-92 50WT 50WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 50 WT 50WT pdf
CSA 640.21 CSA640.21 70WT 70WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 70WT 70WT pdf
CSA G40.21-92 CSAG40.21-92 70WT 70WT pdf
38 W, WT 38W,WT CSA G40.21 CSAG40.21 pdf
44 W, WT 44W,WT CSA G40.21 CSAG40.21 pdf
50 WT 50WT CSA G40.21 CSAG40.21 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni 35 L-Ni35 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Cr 20 2 L-NiCr202 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Cr 20 3 L-NiCr203 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Cr 30 3 L-NiCr303 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Cu Cr 15 6 2 L-NiCuCr1562 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-NiCuCr 15 6 2 L-NiCuCr1562 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Cu Cr 15 6 3 L-NiCuCr1563 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Mn 13 7 L-NiMn137 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-NiMn 13 7 L-NiMn137 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Si Cr 20 5 3 L-NiSiCr2053 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 L-Ni Si Cr 30 5 5 L-NiSiCr3055 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni 22 S-Ni22 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni 22 S-Ni22 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni 35 S-Ni35 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni 35 S-Ni35 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Cr 20 2 S-NiCr202 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-NiCr 20 2 S-NiCr202 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Cr 20 3 S-NiCr203 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Cr 30 1 S-NiCr301 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Cr 30 3 S-NiCr303 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-NiCr 30 3 S-NiCr303 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Cr 35 3 S-NiCr353 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-NiCr 35 3 S-NiCr353 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Mn 13 7 S-NiMn137 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-NiMn 13 7 S-NiMn137 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Mn 23 4 S-NiMn234 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-NiMn 23 4 S-NiMn234 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Si Cr 20 5 2 S-NiSiCr2052 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-Ni Si Cr 30 5 5 S-NiSiCr3055 pdf
CSA ISO 2892-73 CSAISO2892-73 S-NiSiCr 30 5 5 S-NiSiCr3055 pdf